2003-05-09 17:06
HiS Radeon 9200 64MB
Strona 1 - Wstęp
Rodzina Radeonów została właśnie poszerzona o dwie nowe karty. Są to Radeon 9200 i 9200Pro. W tej recenzji zajmiemy się modelem 9200.
Co nowego ?
Seria Radeon 9200 to układ RV280. Jest to architektura RV250 z dodaną obsługą AGPx8, a celem nowych kart jest zastąpienie modeli 9000 i 9000Pro. Znając zerowy przyrost wydajności po zastosowaniu AGPx8 w kartach NVIDII względem ich pierwowzorów, przewiduję, że i tutaj będzie podobnie.
| Radeon 9000/Pro | Radeon 8500/9100 | Radeon 9200/Pro | |
| Układ | RV250 | R200 | RV280 |
| Technologia | 0.15 mikrona | 0.15 mikrona | 0.15 mikrona |
| Ilość potoków | 4 | 4 | 4 |
| TMU na potok | 1 | 2 | 1 |
| Tekstur na TMU | 6 | 3 | 6 |
| Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Vertex Shader | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| AGP | x4 | x4 | x8 |
| RAMDAC | 2x400MHz | 2x400MHz | 2x400MHz |
Taktowania kart
| Model | Rdzeń | Pamięć |
| Radeon 9000 | 250MHz | 400MHz |
| Radeon 9000 Pro | 275MHz | 550MHz |
| Radeon 9100 | 250MHz | 460MHz |
| Radeon 9200 | 250MHz | 400MHz |
| Radeon 9200 Pro | 275MHz | 550MHz |
Zdjęcia




Ogólnie konstrukcja karty jest nieco bardziej uproszczona w stosunku do Radeona 9000 (obniżenie kosztów). Zastosowano też tańsze pamięci EtronTech.



